| Result Pages: 1 2 [Next >>] | Displaying 1 to 25 (of 27 products) |
| Image | Description | Cat. No. | Size | Price |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | Human |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80013-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | Human |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80008-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | Human |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80014-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | Mammalian Cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| Expressed In: | E. Coli |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80005-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | E. Coli |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80006-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | E. Coli |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80012-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80029-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | Mammalian Cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80000-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80015-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80011-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80001-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80003-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80007-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| E80004-1 | 100 µg | Info* |
| Expressed In: | E. Coli |
| Protein Species: | Human |
| Research Area: | COVID-19 |
| Expressed In: | Yeast |
| Protein Species: | Human |
| Research Area: | COVID-19 |
| Expressed In: | HEK293 cells |
| Protein Species: | SARS-CoV-2 |
| Research Area: | COVID-19 |
| Result Pages: 1 2 [Next >>] | Displaying 1 to 25 (of 27 products) |
| Terms & Conditions | Privacy Policy | Site Map |
| Copyright © EpigenTek Group Inc. All rights reserved. |